財務摘要

五年財務概要

人民幣千元 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年 二零一四年
營業額 3,340,321 2,927,989 2,607,504 2,969,033 2,811,871
毛利潤 991,286 834,671 816,760 896,199 962,687
經營溢利 419,720 434,595 401,950 495,060 570,420
本公司擁有人應佔年內溢利 270,817 301,575 307,265 423,533 482,439
總資産 8,608,295 7,884,054 7,493,091 7,223,094 5,618,550
總負債 3,866,011 3,224,104 3,315,377 3,083,522 2,312,309
非控股權益 555,624 493,878 29,095 38,412 60,732
本公司擁有人應佔股東權益 4,186,660 4,166,072 4,148,619 4,101,160 3,245,509


五年財務概要 (中期業績)

人民幣千元 二零一九年 二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年
營業額 1,923,930 1,654,925 1,427,583 1,516,325 1,603,098
毛利潤 581,271 496,061 418,027 455,713 497,109
經營溢利 282,267 211,459 254,062 256,743 303,539
本公司擁有人應佔期內溢利 170,294 137,405 170,688 206,317 253,830
總資産 9,426,362 8,288,480 8,172,816 7,489,808 7,001,657
總負債 4,656,279 3,677,935 3,604,314 3,408,493 3,026,152
本公司擁有人應佔股東權益 4,175,213 4,083,017 4,031,372
4,043,571 3,935,070